Отборите на Бетис и Еспаньол завършиха 1:1 в последен мач от 35-ия кръг на испанското първенство по футбол и така двата отбора загубиха малките си шансове да стигнат до европейски квоти. Сержи Дардер изведе Еспаньол в резултата в 37-та минута, но Зухаир Федал изравни в добавеното време. Въпреки че домакините стигнаха до точката, феновете не останаха доволни от видяното, освиркаха треньора Кике Сетиен и много от тях дори поискаха оставка.
Класиране:
1. Барселона 35 25 8 2 86:32 83 точки - шампион
2. Атлетико (Мадрид) 35 22 8 5 52:23 74
3. Реал (Мадрид) 35 20 5 10 59:39 65
4. Хетафе 35 14 13 8 44:31 55
5. Севиля 35 16 7 12 59:43 55
6. Валенсия 35 12 16 7 40:32 52
7. Атлетик (Билбао) 35 12 15 8 38:41 50
8. Алавес 35 12 11 12 36:45 47
9. Реал (Сосиедад) 35 11 11 13 41:43 44
10. Еспаньол 35 11 11 13 41:50 44
11. Бетис 35 12 8 15 40:50 44
12. Ейбар 35 10 13 12 43:47 43
13. Леганес 35 10 12 13 33:39 42
14. Виляреал 35 9 13 13 44:47 40
15. Леванте 35 9 10 16 51:62 37
16. Селта Виго 35 9 10 16 48:57 37
17. Жирона 35 9 10 16 35:47 37
18. Валядолид 35 8 11 16 29:48 35
19. Райо Валекано 35 8 7 20 37:62 31
20. Уеска 35 6 12 17 38:56 30
bnr.bg

